1
/
/
15
mysite
Női 2 az 1-ben lezser pamutöltöny
Női 2 az 1-ben lezser pamutöltöny
Normál ár
16.500 Ft
Normál ár
0 Ft
Akciós ár
16.500 Ft
Egységár
/
/
- utánvéttel
- pénzvisszafizetési garancia
- 24 órás ügyfélszolgálat
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
Leírás
| Stílus: |
Rendes
|
| Minta típusa: | Rendes |
| Évad: | Tavasz és nyár |
| Hossz: | Szabályos |
| Anyag: |
Pamutkeverék
|
Test méretei:
| Testméretek | |||||||||
| Mérettáblázat: | MINKET | Nagy-Britannia | EU | mellkas kerülete | Derék | A csípő | |||
| CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | ||||
| S | 6-8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 éves | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 éves | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *A fenti méretek tájékoztató jellegűek, a testalkattól és a szokásoktól függenek. | |||||||||
Felső méret:
| Mérettáblázat: | Hossz | mellkas kerülete | Ujjhossz | |||
| CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | |
| S | 65 | 25.6 | 104 | 40,9 | 67 | 26.4 |
| M | 66 | 26.0 | 109 | 42,9 | 68 | 26.8 |
| L | 67 | 26.4 | 114 | 44,9 | 69 | 27.2 |
| XL | 68 | 26.8 | 119 | 46,9 | 70 | 27.6 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 124 | 48,8 | 71 | 28.0 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 129 | 50,8 | 72 | 28.3 |
Szoknya mérete:
| Mérettáblázat: | Derék | A csípő | Hossz | |||
| CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | CM | hüvelyk | |
| S | 68 | 26.8 | 104 | 40,9 | 100 | 39,4 |
| M | 73 | 28,7 | 109 | 42,9 | 101 | 39,8 |
| L | 78 | 30.7 | 114 | 44,9 | 102 | 40.2 |
| XL | 83 | 32,7 | 119 | 46,9 | 103 | 40,6 |
| 2XL | 88 | 34,6 | 124 | 48,8 | 104 | 40,9 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 129 | 50,8 | 105 | 41.3 |
Ez az adat a termék kézi mérésén alapul, és 1-2 cm-rel eltérhet.
Share
